Laden...
Laden...
Je exacte maat vinden bij Dsquared2 kan ingewikkeld zijn zonder een nauwkeurige conversiegids. Ons algoritme heeft de officiële maattabellen van Dsquared2 voor jeans geanalyseerd om je de perfecte pasvorm equivalenten te bieden.
Of u nu op zoek bent naar US, UK maten of centimeters (CM), onze database omvat maten variërend van 35 EU tot 49 EU. Gebruik onze calculator hieronder om direct uw Dsquared2 maten om te rekenen naar meer dan 500 andere merken.
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | straightBody +1 | W28 | W28 | W28 | 69-72 | 87-90 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W29 | W29 | W29 | 72-74 | 90-92 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W30 | W30 | W30 | 74-77 | 92-95 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W31 | W31 | W31 | 77-79 | 95-97 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W32 | W32 | W32 | 79-82 | 97-100 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W33 | W33 | W33 | 82-84 | 100-102 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W34 | W34 | W34 | 84-87 | 102-105 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W36 | W36 | W36 | 89-92 | 107-110 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W38 | W38 | W38 | 94-97 | 112-115 | 81 |
| jeans | straightBody +1 | W40 | W40 | W40 | 99-102 | 117-120 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W28 | W28 | W28 | 68-71 | 86-89 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W29 | W29 | W29 | 71-73 | 89-91 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W30 | W30 | W30 | 73-76 | 91-94 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W31 | W31 | W31 | 76-78 | 94-96 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W32 | W32 | W32 | 78-81 | 96-99 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W33 | W33 | W33 | 81-83 | 99-101 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W34 | W34 | W34 | 83-86 | 101-104 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W36 | W36 | W36 | 88-91 | 106-109 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W38 | W38 | W38 | 93-96 | 111-114 | 81 |
| jeans | skinnyBody 0 | W40 | W40 | W40 | 98-101 | 116-119 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W28 | W28 | W28 | 71-74 | 89-92 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W29 | W29 | W29 | 74-76 | 92-94 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W30 | W30 | W30 | 76-79 | 94-97 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W31 | W31 | W31 | 79-81 | 97-99 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W32 | W32 | W32 | 81-84 | 99-102 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W33 | W33 | W33 | 84-86 | 102-104 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W34 | W34 | W34 | 86-89 | 104-107 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W36 | W36 | W36 | 91-94 | 109-112 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W38 | W38 | W38 | 96-99 | 114-117 | 81 |
| jeans | baggyBody +4 | W40 | W40 | W40 | 101-104 | 119-122 | 81 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | straightBody +1 | W24 | W24 | W24 | 59-61 | 84-86 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W25 | W25 | W25 | 61-64 | 86-89 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W26 | W26 | W26 | 64-66 | 89-91 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W27 | W27 | W27 | 66-69 | 91-94 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W28 | W28 | W28 | 69-71 | 94-96 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W29 | W29 | W29 | 71-74 | 96-99 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W30 | W30 | W30 | 74-76 | 99-101 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W31 | W31 | W31 | 76-79 | 101-104 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W32 | W32 | W32 | 79-82 | 104-107 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W33 | W33 | W33 | 82-84 | 107-109 | 76 |
| jeans | straightBody +1 | W34 | W34 | W34 | 84-87 | 109-112 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W24 | W24 | W24 | 58-60 | 83-85 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W25 | W25 | W25 | 60-63 | 85-88 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W26 | W26 | W26 | 63-65 | 88-90 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W27 | W27 | W27 | 65-68 | 90-93 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W28 | W28 | W28 | 68-70 | 93-95 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W29 | W29 | W29 | 70-73 | 95-98 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W30 | W30 | W30 | 73-75 | 98-100 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W31 | W31 | W31 | 75-78 | 100-103 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W32 | W32 | W32 | 78-81 | 103-106 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W33 | W33 | W33 | 81-83 | 106-108 | 76 |
| jeans | skinnyBody 0 | W34 | W34 | W34 | 83-86 | 108-111 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W24 | W24 | W24 | 61-63 | 86-88 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W25 | W25 | W25 | 63-66 | 88-91 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W26 | W26 | W26 | 66-68 | 91-93 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W27 | W27 | W27 | 68-71 | 93-96 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W28 | W28 | W28 | 71-73 | 96-98 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W29 | W29 | W29 | 73-76 | 98-101 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W30 | W30 | W30 | 76-78 | 101-103 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W31 | W31 | W31 | 78-81 | 103-106 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W32 | W32 | W32 | 81-84 | 106-109 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W33 | W33 | W33 | 84-86 | 109-111 | 76 |
| jeans | baggyBody +4 | W34 | W34 | W34 | 86-89 | 111-114 | 76 |
Meestal niet, dankzij pre-shrunk katoen, maar check het label.
Ja, maar let op de conversie tussen heren en dames.
Onze tool checkt direct of Dsquared2 breder of langer valt.