Trouver sa taille exacte chez Zara TRF Denim peut s'avérer complexe sans un guide de conversion précis. Notre algorithme a analysé les grilles officielles de Zara TRF Denim pour jeans afin de vous fournir les correspondances parfaites.
Que vous cherchiez des équivalences US, UK ou des centimètres (CM), notre base de données couvre les tailles allant du 36 EU au 52 EU. Utilisez notre calculateur ci-dessous pour convertir instantanément vos mensurations Zara TRF Denim vers plus de 500 autres marques.
| Type | Fit | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | straightCorps +1 | 36 | W28 | W28 | 71-74 | 89-92 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 38 | W29 | W29 | 74-76 | 92-94 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 40 | W30 | W30 | 76-79 | 94-97 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 40 | W31 | W31 | 79-81 | 97-99 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 42 | W32 | W32 | 81-84 | 99-102 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 42 | W33 | W33 | 84-86 | 102-104 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 44 | W34 | W34 | 86-89 | 104-107 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 46 | W36 | W36 | 91-94 | 109-112 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 48 | W38 | W38 | 96-99 | 114-117 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | 52 | W40 | W40 | 101-104 | 119-122 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 36 | W28 | W28 | 70-73 | 88-91 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 38 | W29 | W29 | 73-75 | 91-93 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 40 | W30 | W30 | 75-78 | 93-96 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 40 | W31 | W31 | 78-80 | 96-98 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 42 | W32 | W32 | 80-83 | 98-101 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 42 | W33 | W33 | 83-85 | 101-103 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 44 | W34 | W34 | 85-88 | 103-106 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 46 | W36 | W36 | 90-93 | 108-111 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 48 | W38 | W38 | 95-98 | 113-116 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 52 | W40 | W40 | 100-103 | 118-121 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 36 | W28 | W28 | 73-76 | 91-94 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 38 | W29 | W29 | 76-78 | 94-96 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 40 | W30 | W30 | 78-81 | 96-99 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 40 | W31 | W31 | 81-83 | 99-101 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 42 | W32 | W32 | 83-86 | 101-104 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 42 | W33 | W33 | 86-88 | 104-106 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 44 | W34 | W34 | 88-91 | 106-109 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 46 | W36 | W36 | 93-96 | 111-114 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 48 | W38 | W38 | 98-101 | 116-119 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | 52 | W40 | W40 | 103-106 | 121-124 | 81 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | skinnyCorps 0 | W24 | W24 | W24 | 60-62 | 85-87 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W25 | W25 | W25 | 62-65 | 87-90 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W26 | W26 | W26 | 65-67 | 90-92 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W27 | W27 | W27 | 67-70 | 92-95 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 36 | W28 | W28 | 70-72 | 95-97 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 38 | W29 | W29 | 72-75 | 97-100 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 40 | W30 | W30 | 75-77 | 100-102 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 40 | W31 | W31 | 77-80 | 102-105 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 42 | W32 | W32 | 80-83 | 105-108 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 42 | W33 | W33 | 83-85 | 108-110 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | 44 | W34 | W34 | 85-88 | 110-113 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W24 | W24 | W24 | 63-65 | 88-90 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W25 | W25 | W25 | 65-68 | 90-93 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W26 | W26 | W26 | 68-70 | 93-95 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W27 | W27 | W27 | 70-73 | 95-98 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | 36 | W28 | W28 | 73-75 | 98-100 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | 38 | W29 | W29 | 75-78 | 100-103 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | 40 | W30 | W30 | 78-80 | 103-105 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | 40 | W31 | W31 | 80-83 | 105-108 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | 42 | W32 | W32 | 83-86 | 108-111 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | 42 | W33 | W33 | 86-88 | 111-113 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | 44 | W34 | W34 | 88-91 | 113-116 | 76 |
La plupart des articles modernes de Zara TRF Denim sont pré-rétrécis, mais nous recommandons toujours de suivre les instructions de lavage pour conserver une coupe parfaite.
Beaucoup d'articles Zara TRF Denim sont unisexes, mais les échelles de taille hommes et femmes diffèrent. Assurez-vous de sélectionner votre genre dans notre convertisseur pour des résultats précis.
Les tailles Zara TRF Denim peuvent varier. Notre outil compare instantanément les mesures Zara TRF Denim à celles de Nike, Adidas et plus de 500 autres marques.
La méthode la plus précise est de vous mesurer en centimètres (CM) et d'entrer cette valeur dans notre convertisseur pour obtenir un équivalent Zara TRF Denim précis.