Trouver sa taille exacte chez Kenzo peut s'avérer complexe sans un guide de conversion précis. Notre algorithme a analysé les grilles officielles de Kenzo pour T-shirts, Sweats, shirt, Vestes, Manteaux, Robes afin de vous fournir les correspondances parfaites.
Que vous cherchiez des équivalences US, UK ou des centimètres (CM), notre base de données couvre les tailles allant du 34 EU au 58 EU. Utilisez notre calculateur ci-dessous pour convertir instantanément vos mensurations Kenzo vers plus de 500 autres marques.
| Type | Fit | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularVêtement +10 | 44 | 34 | 34 | 90-98 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 46 | 36 | 36 | 97-105 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 48 | 38 | 38 | 104-112 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 50 | 40 | 40 | 112-120 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 52 | 42 | 42 | 120-128 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 54 | 44 | 44 | 128-136 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 56 | 46 | 46 | 136-144 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 58 | 48 | 48 | 144-152 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 44 | 34 | 34 | 87-95 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 46 | 36 | 36 | 94-102 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 48 | 38 | 38 | 101-109 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 50 | 40 | 40 | 109-117 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 52 | 42 | 42 | 117-125 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 54 | 44 | 44 | 125-133 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 56 | 46 | 46 | 133-141 |
| tshirt | slimVêtement +10 | 58 | 48 | 48 | 141-149 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 44 | 34 | 34 | 93-101 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 46 | 36 | 36 | 100-108 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 48 | 38 | 38 | 107-115 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 50 | 40 | 40 | 115-123 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 52 | 42 | 42 | 123-131 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 54 | 44 | 44 | 131-139 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 56 | 46 | 46 | 139-147 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 58 | 48 | 48 | 147-155 |
| shirt | regularVêtement +10 | 44 | 34 | 34 | 91-99 |
| shirt | regularVêtement +10 | 46 | 36 | 36 | 98-106 |
| shirt | regularVêtement +10 | 48 | 38 | 38 | 105-113 |
| shirt | regularVêtement +10 | 50 | 40 | 40 | 113-121 |
| shirt | regularVêtement +10 | 52 | 42 | 42 | 121-129 |
| shirt | regularVêtement +10 | 54 | 44 | 44 | 129-137 |
| shirt | regularVêtement +10 | 56 | 46 | 46 | 137-145 |
| shirt | regularVêtement +10 | 58 | 48 | 48 | 145-153 |
| jacket | regularVêtement +10 | 44 | 34 | 34 | 95-103 |
| jacket | regularVêtement +10 | 46 | 36 | 36 | 102-110 |
| jacket | regularVêtement +10 | 48 | 38 | 38 | 109-117 |
| jacket | regularVêtement +10 | 50 | 40 | 40 | 117-125 |
| jacket | regularVêtement +10 | 52 | 42 | 42 | 125-133 |
| jacket | regularVêtement +10 | 54 | 44 | 44 | 133-141 |
| jacket | regularVêtement +10 | 56 | 46 | 46 | 141-149 |
| jacket | regularVêtement +10 | 58 | 48 | 48 | 149-157 |
| coat | regularVêtement +10 | 44 | 34 | 34 | 97-105 |
| coat | regularVêtement +10 | 46 | 36 | 36 | 104-112 |
| coat | regularVêtement +10 | 48 | 38 | 38 | 111-119 |
| coat | regularVêtement +10 | 50 | 40 | 40 | 119-127 |
| coat | regularVêtement +10 | 52 | 42 | 42 | 127-135 |
| coat | regularVêtement +10 | 54 | 44 | 44 | 135-143 |
| coat | regularVêtement +10 | 56 | 46 | 46 | 143-151 |
| coat | regularVêtement +10 | 58 | 48 | 48 | 151-159 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularVêtement +10 | 34 | 2 | 6 | 89-95 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 36 | 4 | 8 | 94-100 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 38 | 6 | 10 | 99-105 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 40 | 8 | 12 | 105-111 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 42 | 10 | 14 | 112-118 |
| tshirt | regularVêtement +10 | 44 | 12 | 16 | 120-126 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 34 | 2 | 6 | 93-99 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 36 | 4 | 8 | 98-104 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 38 | 6 | 10 | 103-109 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 40 | 8 | 12 | 109-115 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 42 | 10 | 14 | 116-122 |
| hoodie | regularVêtement +10 | 44 | 12 | 16 | 124-130 |
| shirt | regularVêtement +10 | 34 | 2 | 6 | 90-96 |
| shirt | regularVêtement +10 | 36 | 4 | 8 | 95-101 |
| shirt | regularVêtement +10 | 38 | 6 | 10 | 100-106 |
| shirt | regularVêtement +10 | 40 | 8 | 12 | 106-112 |
| shirt | regularVêtement +10 | 42 | 10 | 14 | 113-119 |
| shirt | regularVêtement +10 | 44 | 12 | 16 | 121-127 |
| dress | regularVêtement +10 | 34 | 2 | 6 | 88-94 |
| dress | regularVêtement +10 | 36 | 4 | 8 | 93-99 |
| dress | regularVêtement +10 | 38 | 6 | 10 | 98-104 |
| dress | regularVêtement +10 | 40 | 8 | 12 | 104-110 |
| dress | regularVêtement +10 | 42 | 10 | 14 | 111-117 |
| dress | regularVêtement +10 | 44 | 12 | 16 | 119-125 |
| jacket | regularVêtement +10 | 34 | 2 | 6 | 95-101 |
| jacket | regularVêtement +10 | 36 | 4 | 8 | 100-106 |
| jacket | regularVêtement +10 | 38 | 6 | 10 | 105-111 |
| jacket | regularVêtement +10 | 40 | 8 | 12 | 111-117 |
| jacket | regularVêtement +10 | 42 | 10 | 14 | 118-124 |
| jacket | regularVêtement +10 | 44 | 12 | 16 | 126-132 |
| coat | regularVêtement +10 | 34 | 2 | 6 | 97-103 |
| coat | regularVêtement +10 | 36 | 4 | 8 | 102-108 |
| coat | regularVêtement +10 | 38 | 6 | 10 | 107-113 |
| coat | regularVêtement +10 | 40 | 8 | 12 | 113-119 |
| coat | regularVêtement +10 | 42 | 10 | 14 | 120-126 |
| coat | regularVêtement +10 | 44 | 12 | 16 | 128-134 |
La plupart des articles modernes de Kenzo sont pré-rétrécis, mais nous recommandons toujours de suivre les instructions de lavage pour conserver une coupe parfaite.
Bien que les tableaux officiels soient un bon point de départ, notre convertisseur agrège des données et des avis utilisateurs pour vous donner une recommandation de taille plus réaliste pour Kenzo.
Les tailles Kenzo peuvent varier. Notre outil compare instantanément les mesures Kenzo à celles de Nike, Adidas et plus de 500 autres marques.