Trouver sa taille exacte chez Acne Studios peut s'avérer complexe sans un guide de conversion précis. Notre algorithme a analysé les grilles officielles de Acne Studios pour jeans afin de vous fournir les correspondances parfaites.
Que vous cherchiez des équivalences US, UK ou des centimètres (CM), notre base de données couvre les tailles allant du 35 EU au 49 EU. Utilisez notre calculateur ci-dessous pour convertir instantanément vos mensurations Acne Studios vers plus de 500 autres marques.
| Type | Fit | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | straightCorps +1 | W28 | W28 | W28 | 70-73 | 88-91 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W29 | W29 | W29 | 73-75 | 91-93 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W30 | W30 | W30 | 75-78 | 93-96 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W31 | W31 | W31 | 78-80 | 96-98 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W32 | W32 | W32 | 80-83 | 98-101 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W33 | W33 | W33 | 83-85 | 101-103 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W34 | W34 | W34 | 85-88 | 103-106 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W36 | W36 | W36 | 90-93 | 108-111 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W38 | W38 | W38 | 95-98 | 113-116 | 81 |
| jeans | straightCorps +1 | W40 | W40 | W40 | 100-103 | 118-121 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W28 | W28 | W28 | 69-72 | 87-90 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W29 | W29 | W29 | 72-74 | 90-92 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W30 | W30 | W30 | 74-77 | 92-95 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W31 | W31 | W31 | 77-79 | 95-97 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W32 | W32 | W32 | 79-82 | 97-100 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W33 | W33 | W33 | 82-84 | 100-102 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W34 | W34 | W34 | 84-87 | 102-105 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W36 | W36 | W36 | 89-92 | 107-110 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W38 | W38 | W38 | 94-97 | 112-115 | 81 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W40 | W40 | W40 | 99-102 | 117-120 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W28 | W28 | W28 | 72-75 | 90-93 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W29 | W29 | W29 | 75-77 | 93-95 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W30 | W30 | W30 | 77-80 | 95-98 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W31 | W31 | W31 | 80-82 | 98-100 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W32 | W32 | W32 | 82-85 | 100-103 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W33 | W33 | W33 | 85-87 | 103-105 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W34 | W34 | W34 | 87-90 | 105-108 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W36 | W36 | W36 | 92-95 | 110-113 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W38 | W38 | W38 | 97-100 | 115-118 | 81 |
| jeans | baggyCorps +4 | W40 | W40 | W40 | 102-105 | 120-123 | 81 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | straightCorps +1 | W24 | W24 | W24 | 60-62 | 85-87 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W25 | W25 | W25 | 62-65 | 87-90 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W26 | W26 | W26 | 65-67 | 90-92 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W27 | W27 | W27 | 67-70 | 92-95 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W28 | W28 | W28 | 70-72 | 95-97 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W29 | W29 | W29 | 72-75 | 97-100 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W30 | W30 | W30 | 75-77 | 100-102 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W31 | W31 | W31 | 77-80 | 102-105 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W32 | W32 | W32 | 80-83 | 105-108 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W33 | W33 | W33 | 83-85 | 108-110 | 76 |
| jeans | straightCorps +1 | W34 | W34 | W34 | 85-88 | 110-113 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W24 | W24 | W24 | 59-61 | 84-86 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W25 | W25 | W25 | 61-64 | 86-89 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W26 | W26 | W26 | 64-66 | 89-91 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W27 | W27 | W27 | 66-69 | 91-94 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W28 | W28 | W28 | 69-71 | 94-96 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W29 | W29 | W29 | 71-74 | 96-99 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W30 | W30 | W30 | 74-76 | 99-101 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W31 | W31 | W31 | 76-79 | 101-104 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W32 | W32 | W32 | 79-82 | 104-107 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W33 | W33 | W33 | 82-84 | 107-109 | 76 |
| jeans | skinnyCorps 0 | W34 | W34 | W34 | 84-87 | 109-112 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W24 | W24 | W24 | 62-64 | 87-89 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W25 | W25 | W25 | 64-67 | 89-92 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W26 | W26 | W26 | 67-69 | 92-94 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W27 | W27 | W27 | 69-72 | 94-97 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W28 | W28 | W28 | 72-74 | 97-99 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W29 | W29 | W29 | 74-77 | 99-102 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W30 | W30 | W30 | 77-79 | 102-104 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W31 | W31 | W31 | 79-82 | 104-107 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W32 | W32 | W32 | 82-85 | 107-110 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W33 | W33 | W33 | 85-87 | 110-112 | 76 |
| jeans | baggyCorps +4 | W34 | W34 | W34 | 87-90 | 112-115 | 76 |
Les tailles Acne Studios peuvent varier. Notre outil compare instantanément les mesures Acne Studios à celles de Nike, Adidas et plus de 500 autres marques.
Bien que les tableaux officiels soient un bon point de départ, notre convertisseur agrège des données et des avis utilisateurs pour vous donner une recommandation de taille plus réaliste pour Acne Studios.
La plupart des articles modernes de Acne Studios sont pré-rétrécis, mais nous recommandons toujours de suivre les instructions de lavage pour conserver une coupe parfaite.
La méthode la plus précise est de vous mesurer en centimètres (CM) et d'entrer cette valeur dans notre convertisseur pour obtenir un équivalent Acne Studios précis.