Encontrar tu talla exacta en Levi's Ribcage Straight puede ser complejo sin una guía de conversión precisa. Nuestro algoritmo ha analizado las tablas oficiales de Levi's Ribcage Straight para jeans para proporcionarte las equivalencias perfectas.
Ya sea que busques equivalencias US, UK o centímetros (CM), nuestra base de datos cubre tallas desde la 36 EU hasta la 52 EU. Usa nuestra calculadora a continuación para convertir instantáneamente tus medidas de Levi's Ribcage Straight a más de 500 otras marcas.
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | baggyBody +5 |
Aunque son un buen punto de partida, nuestro convertidor recopila datos reales y comentarios de usuarios para darte una recomendación más realista para Levi's Ribcage Straight.
Muchos artículos de Levi's Ribcage Straight son unisex, pero las escalas de hombre y mujer difieren. Asegúrate de seleccionar tu género en nuestro convertidor.
El método más preciso es medirte en centímetros (CM) e introducir ese valor en nuestro convertidor para obtener el equivalente exacto en Levi's Ribcage Straight.
La mayoría de las prendas modernas de Levi's Ribcage Straight están pre-encogidas, pero siempre recomendamos seguir las instrucciones de lavado para mantener el ajuste perfecto.
| 36 |
| W28 |
| W28 |
| 74-77 |
| 92-95 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 38 | W29 | W29 | 77-79 | 95-97 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W30 | W30 | 79-82 | 97-100 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W31 | W31 | 82-84 | 100-102 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W32 | W32 | 84-87 | 102-105 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W33 | W33 | 87-89 | 105-107 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 44 | W34 | W34 | 89-92 | 107-110 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 46 | W36 | W36 | 94-97 | 112-115 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 48 | W38 | W38 | 99-102 | 117-120 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 52 | W40 | W40 | 104-107 | 122-125 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 36 | W28 | W28 | 71-74 | 89-92 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 38 | W29 | W29 | 74-76 | 92-94 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W30 | W30 | 76-79 | 94-97 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W31 | W31 | 79-81 | 97-99 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W32 | W32 | 81-84 | 99-102 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W33 | W33 | 84-86 | 102-104 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 44 | W34 | W34 | 86-89 | 104-107 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 46 | W36 | W36 | 91-94 | 109-112 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 48 | W38 | W38 | 96-99 | 114-117 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 52 | W40 | W40 | 101-104 | 119-122 | 81 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | straightBody +2 | W24 | W24 | W24 | 62-64 | 87-89 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W25 | W25 | W25 | 64-67 | 89-92 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W26 | W26 | W26 | 67-69 | 92-94 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W27 | W27 | W27 | 69-72 | 94-97 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 36 | W28 | W28 | 72-74 | 97-99 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 38 | W29 | W29 | 74-77 | 99-102 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W30 | W30 | 77-79 | 102-104 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W31 | W31 | 79-82 | 104-107 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W32 | W32 | 82-85 | 107-110 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W33 | W33 | 85-87 | 110-112 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 44 | W34 | W34 | 87-90 | 112-115 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W24 | W24 | W24 | 61-63 | 86-88 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W25 | W25 | W25 | 63-66 | 88-91 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W26 | W26 | W26 | 66-68 | 91-93 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W27 | W27 | W27 | 68-71 | 93-96 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 36 | W28 | W28 | 71-73 | 96-98 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 38 | W29 | W29 | 73-76 | 98-101 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W30 | W30 | 76-78 | 101-103 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W31 | W31 | 78-81 | 103-106 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W32 | W32 | 81-84 | 106-109 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W33 | W33 | 84-86 | 109-111 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 44 | W34 | W34 | 86-89 | 111-114 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W24 | W24 | W24 | 64-66 | 89-91 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W25 | W25 | W25 | 66-69 | 91-94 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W26 | W26 | W26 | 69-71 | 94-96 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W27 | W27 | W27 | 71-74 | 96-99 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 36 | W28 | W28 | 74-76 | 99-101 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 38 | W29 | W29 | 76-79 | 101-104 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W30 | W30 | 79-81 | 104-106 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W31 | W31 | 81-84 | 106-109 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W32 | W32 | 84-87 | 109-112 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W33 | W33 | 87-89 | 112-114 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 44 | W34 | W34 | 89-92 | 114-117 | 76 |
El tallaje de Levi's Ribcage Straight puede variar. Nuestra herramienta compara instantáneamente las medidas de Levi's Ribcage Straight con Nike, Adidas y más de 500 marcas.