Die genaue Größe bei Ralph Lauren zu finden, kann ohne einen präzisen Umrechnungsleitfaden komplex sein. Unser Algorithmus hat die offiziellen Größentabellen von Ralph Lauren für jeans, sweatpants, shorts, trousers, T-Shirts, Hoodies, shirt, polo, Jacken, Mäntel, Kleider analysiert, um Ihnen die perfekten Übereinstimmungen zu liefern.
Ob Sie nach US-, UK-Äquivalenten oder Zentimetern (CM) suchen, unsere Datenbank umfasst Größen von 34 EU bis 66 EU. Nutzen Sie unseren untenstehenden Rechner, um Ihre Ralph Lauren-Maße sofort in über 500 andere Marken umzurechnen.
| Type | Fit | EU | US | UK | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularBody +12 | 44 | 34 | 34 | 94-102 |
| tshirt | regularBody +12 | 46 | 36 | 36 | 101-109 |
| tshirt | regularBody +12 | 48 | 38 | 38 | 108-116 |
| tshirt | regularBody +12 | 50 | 40 | 40 | 116-124 |
| tshirt | regularBody +12 | 52 | 42 | 42 | 124-132 |
| tshirt | regularBody +12 | 54 | 44 | 44 | 132-140 |
| tshirt | regularBody +12 | 56 | 46 | 46 | 140-148 |
| tshirt | regularBody +12 | 58 | 48 | 48 | 148-156 |
| hoodie | regularBody +12 | 44 | 34 | 34 | 97-105 |
| hoodie | regularBody +12 | 46 | 36 | 36 | 104-112 |
| hoodie | regularBody +12 | 48 | 38 | 38 | 111-119 |
| hoodie | regularBody +12 | 50 | 40 | 40 | 119-127 |
| hoodie | regularBody +12 | 52 | 42 | 42 | 127-135 |
| hoodie | regularBody +12 | 54 | 44 | 44 | 135-143 |
| hoodie | regularBody +12 | 56 | 46 | 46 | 143-151 |
| hoodie | regularBody +12 | 58 | 48 | 48 | 151-159 |
| shirt | regularBody +12 | 44 | 34 | 34 | 95-103 |
| shirt | regularBody +12 | 46 | 36 | 36 | 102-110 |
| shirt | regularBody +12 | 48 | 38 | 38 | 109-117 |
| shirt | regularBody +12 | 50 | 40 | 40 | 117-125 |
| shirt | regularBody +12 | 52 | 42 | 42 | 125-133 |
| shirt | regularBody +12 | 54 | 44 | 44 | 133-141 |
| shirt | regularBody +12 | 56 | 46 | 46 | 141-149 |
| shirt | regularBody +12 | 58 | 48 | 48 | 149-157 |
| polo | slimBody +12 | 44 | 34 | 34 | 91-99 |
| polo | slimBody +12 | 46 | 36 | 36 | 98-106 |
| polo | slimBody +12 | 48 | 38 | 38 | 105-113 |
| polo | slimBody +12 | 50 | 40 | 40 | 113-121 |
| polo | slimBody +12 | 52 | 42 | 42 | 121-129 |
| polo | slimBody +12 | 54 | 44 | 44 | 129-137 |
| polo | slimBody +12 | 56 | 46 | 46 | 137-145 |
| polo | slimBody +12 | 58 | 48 | 48 | 145-153 |
| jacket | regularBody +12 | 44 | 34 | 34 | 99-107 |
| jacket | regularBody +12 | 46 | 36 | 36 | 106-114 |
| jacket | regularBody +12 | 48 | 38 | 38 | 113-121 |
| jacket | regularBody +12 | 50 | 40 | 40 | 121-129 |
| jacket | regularBody +12 | 52 | 42 | 42 | 129-137 |
| jacket | regularBody +12 | 54 | 44 | 44 | 137-145 |
| jacket | regularBody +12 | 56 | 46 | 46 | 145-153 |
| jacket | regularBody +12 | 58 | 48 | 48 | 153-161 |
| coat | regularBody +12 | 44 | 34 | 34 | 101-109 |
| coat | regularBody +12 | 46 | 36 | 36 | 108-116 |
| coat | regularBody +12 | 48 | 38 | 38 | 115-123 |
| coat | regularBody +12 | 50 | 40 | 40 | 123-131 |
| coat | regularBody +12 | 52 | 42 | 42 | 131-139 |
| coat | regularBody +12 | 54 | 44 | 44 | 139-147 |
| coat | regularBody +12 | 56 | 46 | 46 | 147-155 |
| coat | regularBody +12 | 58 | 48 | 48 | 155-163 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 44 | 34 | 34 | 94-102 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 46 | 36 | 36 | 101-109 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 48 | 38 | 38 | 108-116 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 50 | 40 | 40 | 116-124 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 52 | 42 | 42 | 124-132 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 54 | 44 | 44 | 132-140 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 56 | 46 | 46 | 140-148 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 58 | 48 | 48 | 148-156 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 44 | 34 | 34 | 97-105 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 46 | 36 | 36 | 104-112 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 48 | 38 | 38 | 111-119 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 50 | 40 | 40 | 119-127 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 52 | 42 | 42 | 127-135 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 54 | 44 | 44 | 135-143 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 56 | 46 | 46 | 143-151 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 58 | 48 | 48 | 151-159 |
| polo | slim_tallBody +12 | 44 | 34 | 34 | 91-99 |
| polo | slim_tallBody +12 | 46 | 36 | 36 | 98-106 |
| polo | slim_tallBody +12 | 48 | 38 | 38 | 105-113 |
| polo | slim_tallBody +12 | 50 | 40 | 40 | 113-121 |
| polo | slim_tallBody +12 | 52 | 42 | 42 | 121-129 |
| polo | slim_tallBody +12 | 54 | 44 | 44 | 129-137 |
| polo | slim_tallBody +12 | 56 | 46 | 46 | 137-145 |
| polo | slim_tallBody +12 | 58 | 48 | 48 | 145-153 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 44 | 34 | 34 | 99-107 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 46 | 36 | 36 | 106-114 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 48 | 38 | 38 | 113-121 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 50 | 40 | 40 | 121-129 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 52 | 42 | 42 | 129-137 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 54 | 44 | 44 | 137-145 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 56 | 46 | 46 | 145-153 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 58 | 48 | 48 | 153-161 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 44 | 34 | 34 | 95-103 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 46 | 36 | 36 | 102-110 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 48 | 38 | 38 | 109-117 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 50 | 40 | 40 | 117-125 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 52 | 42 | 42 | 125-133 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 54 | 44 | 44 | 133-141 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 56 | 46 | 46 | 141-149 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 58 | 48 | 48 | 149-157 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 56 | 46 | 46 | 131-141 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 58 | 48 | 48 | 141-151 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 60 | 50 | 50 | 151-161 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 62 | 52 | 52 | 161-171 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 64 | 54 | 54 | 171-181 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 66 | 56 | 56 | 181-191 |
| coat | regular_tallBody +12 | 44 | 34 | 34 | 101-109 |
| coat | regular_tallBody +12 | 46 | 36 | 36 | 108-116 |
| coat | regular_tallBody +12 | 48 | 38 | 38 | 115-123 |
| coat | regular_tallBody +12 | 50 | 40 | 40 | 123-131 |
| coat | regular_tallBody +12 | 52 | 42 | 42 | 131-139 |
| coat | regular_tallBody +12 | 54 | 44 | 44 | 139-147 |
| coat | regular_tallBody +12 | 56 | 46 | 46 | 147-155 |
| coat | regular_tallBody +12 | 58 | 48 | 48 | 155-163 |
| polo | slim_plusBody +12 | 56 | 46 | 46 | 128-138 |
| polo | slim_plusBody +12 | 58 | 48 | 48 | 138-148 |
| polo | slim_plusBody +12 | 60 | 50 | 50 | 148-158 |
| polo | slim_plusBody +12 | 62 | 52 | 52 | 158-168 |
| polo | slim_plusBody +12 | 64 | 54 | 54 | 168-178 |
| polo | slim_plusBody +12 | 66 | 56 | 56 | 178-188 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 56 | 46 | 46 | 134-144 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 58 | 48 | 48 | 144-154 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 60 | 50 | 50 | 154-164 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 62 | 52 | 52 | 164-174 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 64 | 54 | 54 | 174-184 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 66 | 56 | 56 | 184-194 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 56 | 46 | 46 | 132-142 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 58 | 48 | 48 | 142-152 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 60 | 50 | 50 | 152-162 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 62 | 52 | 52 | 162-172 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 64 | 54 | 54 | 172-182 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 66 | 56 | 56 | 182-192 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 56 | 46 | 46 | 136-146 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 58 | 48 | 48 | 146-156 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 60 | 50 | 50 | 156-166 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 62 | 52 | 52 | 166-176 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 64 | 54 | 54 | 176-186 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 66 | 56 | 56 | 186-196 |
| coat | regular_plusBody +12 | 56 | 46 | 46 | 138-148 |
| coat | regular_plusBody +12 | 58 | 48 | 48 | 148-158 |
| coat | regular_plusBody +12 | 60 | 50 | 50 | 158-168 |
| coat | regular_plusBody +12 | 62 | 52 | 52 | 168-178 |
| coat | regular_plusBody +12 | 64 | 54 | 54 | 178-188 |
| coat | regular_plusBody +12 | 66 | 56 | 56 | 188-198 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularBody +12 | 34 | 2 | 6 | 93-99 |
| tshirt | regularBody +12 | 36 | 4 | 8 | 98-104 |
| tshirt | regularBody +12 | 38 | 6 | 10 | 103-109 |
| tshirt | regularBody +12 | 40 | 8 | 12 | 109-115 |
| tshirt | regularBody +12 | 42 | 10 | 14 | 116-122 |
| tshirt | regularBody +12 | 44 | 12 | 16 | 124-130 |
| hoodie | regularBody +12 | 34 | 2 | 6 | 97-103 |
| hoodie | regularBody +12 | 36 | 4 | 8 | 102-108 |
| hoodie | regularBody +12 | 38 | 6 | 10 | 107-113 |
| hoodie | regularBody +12 | 40 | 8 | 12 | 113-119 |
| hoodie | regularBody +12 | 42 | 10 | 14 | 120-126 |
| hoodie | regularBody +12 | 44 | 12 | 16 | 128-134 |
| shirt | regularBody +12 | 34 | 2 | 6 | 94-100 |
| shirt | regularBody +12 | 36 | 4 | 8 | 99-105 |
| shirt | regularBody +12 | 38 | 6 | 10 | 104-110 |
| shirt | regularBody +12 | 40 | 8 | 12 | 110-116 |
| shirt | regularBody +12 | 42 | 10 | 14 | 117-123 |
| shirt | regularBody +12 | 44 | 12 | 16 | 125-131 |
| dress | regularBody +12 | 34 | 2 | 6 | 92-98 |
| dress | regularBody +12 | 36 | 4 | 8 | 97-103 |
| dress | regularBody +12 | 38 | 6 | 10 | 102-108 |
| dress | regularBody +12 | 40 | 8 | 12 | 108-114 |
| dress | regularBody +12 | 42 | 10 | 14 | 115-121 |
| dress | regularBody +12 | 44 | 12 | 16 | 123-129 |
| jacket | regularBody +12 | 34 | 2 | 6 | 99-105 |
| jacket | regularBody +12 | 36 | 4 | 8 | 104-110 |
| jacket | regularBody +12 | 38 | 6 | 10 | 109-115 |
| jacket | regularBody +12 | 40 | 8 | 12 | 115-121 |
| jacket | regularBody +12 | 42 | 10 | 14 | 122-128 |
| jacket | regularBody +12 | 44 | 12 | 16 | 130-136 |
| coat | regularBody +12 | 34 | 2 | 6 | 101-107 |
| coat | regularBody +12 | 36 | 4 | 8 | 106-112 |
| coat | regularBody +12 | 38 | 6 | 10 | 111-117 |
| coat | regularBody +12 | 40 | 8 | 12 | 117-123 |
| coat | regularBody +12 | 42 | 10 | 14 | 124-130 |
| coat | regularBody +12 | 44 | 12 | 16 | 132-138 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 34 | 2 | 6 | 93-99 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 36 | 4 | 8 | 98-104 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 38 | 6 | 10 | 103-109 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 40 | 8 | 12 | 109-115 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 42 | 10 | 14 | 116-122 |
| tshirt | regular_tallBody +12 | 44 | 12 | 16 | 124-130 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 34 | 2 | 6 | 97-103 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 36 | 4 | 8 | 102-108 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 38 | 6 | 10 | 107-113 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 40 | 8 | 12 | 113-119 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 42 | 10 | 14 | 120-126 |
| hoodie | regular_tallBody +12 | 44 | 12 | 16 | 128-134 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 34 | 2 | 6 | 94-100 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 36 | 4 | 8 | 99-105 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 38 | 6 | 10 | 104-110 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 40 | 8 | 12 | 110-116 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 42 | 10 | 14 | 117-123 |
| shirt | regular_tallBody +12 | 44 | 12 | 16 | 125-131 |
| dress | regular_tallBody +12 | 34 | 2 | 6 | 92-98 |
| dress | regular_tallBody +12 | 36 | 4 | 8 | 97-103 |
| dress | regular_tallBody +12 | 38 | 6 | 10 | 102-108 |
| dress | regular_tallBody +12 | 40 | 8 | 12 | 108-114 |
| dress | regular_tallBody +12 | 42 | 10 | 14 | 115-121 |
| dress | regular_tallBody +12 | 44 | 12 | 16 | 123-129 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 34 | 2 | 6 | 99-105 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 36 | 4 | 8 | 104-110 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 38 | 6 | 10 | 109-115 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 40 | 8 | 12 | 115-121 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 42 | 10 | 14 | 122-128 |
| jacket | regular_tallBody +12 | 44 | 12 | 16 | 130-136 |
| coat | regular_tallBody +12 | 34 | 2 | 6 | 101-107 |
| coat | regular_tallBody +12 | 36 | 4 | 8 | 106-112 |
| coat | regular_tallBody +12 | 38 | 6 | 10 | 111-117 |
| coat | regular_tallBody +12 | 40 | 8 | 12 | 117-123 |
| coat | regular_tallBody +12 | 42 | 10 | 14 | 124-130 |
| coat | regular_tallBody +12 | 44 | 12 | 16 | 132-138 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 46 | 14 | 18 | 123-131 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 48 | 16 | 20 | 131-139 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 50 | 18 | 22 | 139-147 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 52 | 20 | 24 | 147-155 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 54 | 22 | 26 | 155-163 |
| tshirt | regular_plusBody +12 | 56 | 24 | 28 | 163-171 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 46 | 14 | 18 | 127-135 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 48 | 16 | 20 | 135-143 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 50 | 18 | 22 | 143-151 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 52 | 20 | 24 | 151-159 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 54 | 22 | 26 | 159-167 |
| hoodie | regular_plusBody +12 | 56 | 24 | 28 | 167-175 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 46 | 14 | 18 | 124-132 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 48 | 16 | 20 | 132-140 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 50 | 18 | 22 | 140-148 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 52 | 20 | 24 | 148-156 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 54 | 22 | 26 | 156-164 |
| shirt | regular_plusBody +12 | 56 | 24 | 28 | 164-172 |
| dress | regular_plusBody +12 | 46 | 14 | 18 | 122-130 |
| dress | regular_plusBody +12 | 48 | 16 | 20 | 130-138 |
| dress | regular_plusBody +12 | 50 | 18 | 22 | 138-146 |
| dress | regular_plusBody +12 | 52 | 20 | 24 | 146-154 |
| dress | regular_plusBody +12 | 54 | 22 | 26 | 154-162 |
| dress | regular_plusBody +12 | 56 | 24 | 28 | 162-170 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 46 | 14 | 18 | 129-137 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 48 | 16 | 20 | 137-145 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 50 | 18 | 22 | 145-153 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 52 | 20 | 24 | 153-161 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 54 | 22 | 26 | 161-169 |
| jacket | regular_plusBody +12 | 56 | 24 | 28 | 169-177 |
| coat | regular_plusBody +12 | 46 | 14 | 18 | 131-139 |
| coat | regular_plusBody +12 | 48 | 16 | 20 | 139-147 |
| coat | regular_plusBody +12 | 50 | 18 | 22 | 147-155 |
| coat | regular_plusBody +12 | 52 | 20 | 24 | 155-163 |
| coat | regular_plusBody +12 | 54 | 22 | 26 | 163-171 |
| coat | regular_plusBody +12 | 56 | 24 | 28 | 171-179 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | skinnyBody +1 | 36 | W28 | W28 | 70-73 | 88-91 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 38 | W29 | W29 | 73-75 | 91-93 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W30 | W30 | 75-78 | 93-96 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W31 | W31 | 78-80 | 96-98 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W32 | W32 | 80-83 | 98-101 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W33 | W33 | 83-85 | 101-103 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 44 | W34 | W34 | 85-88 | 103-106 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 46 | W36 | W36 | 90-93 | 108-111 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 48 | W38 | W38 | 95-98 | 113-116 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 52 | W40 | W40 | 100-103 | 118-121 | 81 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | XS | XS | XS | 70-75 | 88-93 | 81 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | S | S | S | 76-81 | 94-99 | 81 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | M | M | M | 81-86 | 99-104 | 81 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | L | L | L | 86-91 | 104-109 | 81 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | XL | XL | XL | 91-98 | 109-116 | 81 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | XXL | XXL | XXL | 98-105 | 116-123 | 81 |
| shorts | regularBody +2 | XS | XS | XS | 70-75 | 88-93 | 81 |
| shorts | regularBody +2 | S | S | S | 76-81 | 94-99 | 81 |
| shorts | regularBody +2 | M | M | M | 81-86 | 99-104 | 81 |
| shorts | regularBody +2 | L | L | L | 86-91 | 104-109 | 81 |
| shorts | regularBody +2 | XL | XL | XL | 91-98 | 109-116 | 81 |
| shorts | regularBody +2 | XXL | XXL | XXL | 98-105 | 116-123 | 81 |
| trousers | straightBody +2 | 44 | 34 | 34 | 74-77 | 92-95 | 81 |
| trousers | straightBody +2 | 46 | 36 | 36 | 78-81 | 96-99 | 81 |
| trousers | straightBody +2 | 48 | 38 | 38 | 82-85 | 100-103 | 81 |
| trousers | straightBody +2 | 50 | 40 | 40 | 86-89 | 104-107 | 81 |
| trousers | straightBody +2 | 52 | 42 | 42 | 90-93 | 108-111 | 81 |
| trousers | straightBody +2 | 54 | 44 | 44 | 94-98 | 112-116 | 81 |
| trousers | straightBody +2 | 56 | 46 | 46 | 99-103 | 117-121 | 81 |
| trousers | slimBody +1 | 44 | 34 | 34 | 73-76 | 91-94 | 81 |
| trousers | slimBody +1 | 46 | 36 | 36 | 77-80 | 95-98 | 81 |
| trousers | slimBody +1 | 48 | 38 | 38 | 81-84 | 99-102 | 81 |
| trousers | slimBody +1 | 50 | 40 | 40 | 85-88 | 103-106 | 81 |
| trousers | slimBody +1 | 52 | 42 | 42 | 89-92 | 107-110 | 81 |
| trousers | slimBody +1 | 54 | 44 | 44 | 93-97 | 111-115 | 81 |
| trousers | slimBody +1 | 56 | 46 | 46 | 98-102 | 116-120 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 36 | W28 | W28 | 71-74 | 89-92 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 38 | W29 | W29 | 74-76 | 92-94 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W30 | W30 | 76-79 | 94-97 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W31 | W31 | 79-81 | 97-99 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W32 | W32 | 81-84 | 99-102 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W33 | W33 | 84-86 | 102-104 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 44 | W34 | W34 | 86-89 | 104-107 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 46 | W36 | W36 | 91-94 | 109-112 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 48 | W38 | W38 | 96-99 | 114-117 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 52 | W40 | W40 | 101-104 | 119-122 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 36 | W28 | W28 | 73-76 | 91-94 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 38 | W29 | W29 | 76-78 | 94-96 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W30 | W30 | 78-81 | 96-99 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W31 | W31 | 81-83 | 99-101 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W32 | W32 | 83-86 | 101-104 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W33 | W33 | 86-88 | 104-106 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 44 | W34 | W34 | 88-91 | 106-109 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 46 | W36 | W36 | 93-96 | 111-114 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 48 | W38 | W38 | 98-101 | 116-119 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 52 | W40 | W40 | 103-106 | 121-124 | 81 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sweatpants | relaxedBody +4 | XXS | XXS | XXS | 60-63 | 85-88 | 76 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | XS | XS | XS | 64-67 | 89-92 | 76 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | S | S | S | 68-71 | 93-96 | 76 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | M | M | M | 72-75 | 97-100 | 76 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | L | L | L | 76-80 | 101-105 | 76 |
| sweatpants | relaxedBody +4 | XL | XL | XL | 81-85 | 106-110 | 76 |
| shorts | regularBody +2 | XXS | XXS | XXS | 60-63 | 85-88 | 76 |
| shorts | regularBody +2 | XS | XS | XS | 64-67 | 89-92 | 76 |
| shorts | regularBody +2 | S | S | S | 68-71 | 93-96 | 76 |
| shorts | regularBody +2 | M | M | M | 72-75 | 97-100 | 76 |
| shorts | regularBody +2 | L | L | L | 76-80 | 101-105 | 76 |
| shorts | regularBody +2 | XL | XL | XL | 81-85 | 106-110 | 76 |
| trousers | straightBody +2 | 34 | 2 | 6 | 62-65 | 87-90 | 76 |
| trousers | straightBody +2 | 36 | 4 | 8 | 66-69 | 91-94 | 76 |
| trousers | straightBody +2 | 38 | 6 | 10 | 70-73 | 95-98 | 76 |
| trousers | straightBody +2 | 40 | 8 | 12 | 74-77 | 99-102 | 76 |
| trousers | straightBody +2 | 42 | 10 | 14 | 78-81 | 103-106 | 76 |
| trousers | straightBody +2 | 44 | 12 | 16 | 82-86 | 107-111 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W24 | W24 | W24 | 60-62 | 85-87 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W25 | W25 | W25 | 62-65 | 87-90 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W26 | W26 | W26 | 65-67 | 90-92 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W27 | W27 | W27 | 67-70 | 92-95 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 36 | W28 | W28 | 70-72 | 95-97 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 38 | W29 | W29 | 72-75 | 97-100 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W30 | W30 | 75-77 | 100-102 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W31 | W31 | 77-80 | 102-105 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W32 | W32 | 80-83 | 105-108 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W33 | W33 | 83-85 | 108-110 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 44 | W34 | W34 | 85-88 | 110-113 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W24 | W24 | W24 | 63-65 | 88-90 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W25 | W25 | W25 | 65-68 | 90-93 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W26 | W26 | W26 | 68-70 | 93-95 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W27 | W27 | W27 | 70-73 | 95-98 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 36 | W28 | W28 | 73-75 | 98-100 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 38 | W29 | W29 | 75-78 | 100-103 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W30 | W30 | 78-80 | 103-105 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W31 | W31 | 80-83 | 105-108 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W32 | W32 | 83-86 | 108-111 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W33 | W33 | 86-88 | 111-113 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 44 | W34 | W34 | 88-91 | 113-116 | 76 |
| trousers | slimBody +1 | 34 | 2 | 6 | 61-64 | 86-89 | 76 |
| trousers | slimBody +1 | 36 | 4 | 8 | 65-68 | 90-93 | 76 |
| trousers | slimBody +1 | 38 | 6 | 10 | 69-72 | 94-97 | 76 |
| trousers | slimBody +1 | 40 | 8 | 12 | 73-76 | 98-101 | 76 |
| trousers | slimBody +1 | 42 | 10 | 14 | 77-80 | 102-105 | 76 |
| trousers | slimBody +1 | 44 | 12 | 16 | 81-85 | 106-110 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W24 | W24 | W24 | 61-63 | 86-88 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W25 | W25 | W25 | 63-66 | 88-91 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W26 | W26 | W26 | 66-68 | 91-93 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W27 | W27 | W27 | 68-71 | 93-96 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 36 | W28 | W28 | 71-73 | 96-98 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 38 | W29 | W29 | 73-76 | 98-101 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W30 | W30 | 76-78 | 101-103 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W31 | W31 | 78-81 | 103-106 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W32 | W32 | 81-84 | 106-109 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W33 | W33 | 84-86 | 109-111 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 44 | W34 | W34 | 86-89 | 111-114 | 76 |
Die Größen von Ralph Lauren können variieren. Unser Tool vergleicht die Ralph Lauren-Maße sofort mit Nike, Adidas und über 500 anderen Marken.
Viele Ralph Lauren-Artikel sind Unisex, aber die Größenskalen für Herren und Damen unterscheiden sich. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Geschlecht in unserem Konverter auswählen.
Die meisten modernen Kleidungsstücke von Ralph Lauren sind vorgeschrumpft, aber wir empfehlen immer, die Pflegehinweise zu befolgen, um die perfekte Passform zu erhalten.
Während offizielle Tabellen ein guter Ausgangspunkt sind, sammelt unser Konverter echte Daten und Nutzerfeedback, um Ihnen eine realistischere Empfehlung für Ralph Lauren zu geben.
Das hängt oft vom spezifischen Modell ab, aber Sie können unseren Größenumrechner verwenden, um Ihre genaue Übereinstimmung basierend auf einer Marke zu finden, die Sie bereits tragen.