Die genaue Größe bei Nike Dunk Low zu finden, kann ohne einen präzisen Umrechnungsleitfaden komplex sein. Unser Algorithmus hat die offiziellen Größentabellen von Nike Dunk Low für shoes analysiert, um Ihnen die perfekten Übereinstimmungen zu liefern.
Ob Sie nach US-, UK-Äquivalenten oder Zentimetern (CM) suchen, unsere Datenbank umfasst Größen von 35.5 EU bis 49.5 EU. Nutzen Sie unseren untenstehenden Rechner, um Ihre Nike Dunk Low-Maße sofort in über 500 andere Marken umzurechnen.
| EU | US | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 22.4 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
| 40 | 7 | 6 | 24.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25.4 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
| 42.5 | 9 | 8 | 26.2 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9 | 27.1 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 10 | 27.9 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3 |
| 46 | 12 | 11 | 28.8 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
| 47.5 | 13 | 12 | 29.6 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30 |
| 48.5 | 14 | 13 | 30.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 31.3 |
| EU | US | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 23.7 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.1 |
| 39 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.8 |
| 42 | 10 | 7.5 | 26.2 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 26.7 |
| 43 | 11 | 8.5 | 27.1 |
| 44 | 11.5 | 9 | 27.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
Viele Nike Dunk Low-Artikel sind Unisex, aber die Größenskalen für Herren und Damen unterscheiden sich. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Geschlecht in unserem Konverter auswählen.
Die genaueste Methode ist, sich in Zentimetern (CM) zu messen und diesen Wert in unseren Konverter einzugeben, um ein genaues Nike Dunk Low-Äquivalent zu erhalten.
Die meisten modernen Kleidungsstücke von Nike Dunk Low sind vorgeschrumpft, aber wir empfehlen immer, die Pflegehinweise zu befolgen, um die perfekte Passform zu erhalten.