Die genaue Größe bei Gucci zu finden, kann ohne einen präzisen Umrechnungsleitfaden komplex sein. Unser Algorithmus hat die offiziellen Größentabellen von Gucci für T-Shirts, Hoodies, shirt, Jacken, Mäntel, Kleider analysiert, um Ihnen die perfekten Übereinstimmungen zu liefern.
Ob Sie nach US-, UK-Äquivalenten oder Zentimetern (CM) suchen, unsere Datenbank umfasst Größen von 34 EU bis 58 EU. Nutzen Sie unseren untenstehenden Rechner, um Ihre Gucci-Maße sofort in über 500 andere Marken umzurechnen.
| EU | US | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 4.5 | 4 | 23 |
| 38.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 39 | 5.5 | 5 | 24 |
| 39.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 9 | 28 |
| 43.5 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 10.5 | 10 | 29 |
| 44.5 | 11 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 11.5 | 11 | 30 |
| 45.5 | 12 | 11.5 | 30.5 |
| 46 | 12.5 | 12 | 31 |
| 46.5 | 13 | 12.5 | 31.5 |
| 47 | 13.5 | 13 | 32 |
| 47.5 | 14 | 13.5 | 32.5 |
| 48 | 14.5 | 14 | 33 |
| 48.5 | 15 | 14.5 | 33.5 |
| 49 | 15.5 | 15 | 34 |
| 49.5 | 16 | 15.5 | 34.5 |
| 50 | 16.5 | 16 | 35 |
| EU | US | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularBody +6 | 44 | 34 | 34 | 84-92 |
| tshirt | regularBody +6 | 46 | 36 | 36 | 91-99 |
| tshirt | regularBody +6 | 48 | 38 | 38 | 98-106 |
| tshirt | regularBody +6 | 50 | 40 | 40 | 106-114 |
| tshirt | regularBody +6 | 52 | 42 | 42 | 114-122 |
| tshirt | regularBody +6 | 54 | 44 | 44 | 122-130 |
| tshirt | regularBody +6 | 56 | 46 | 46 | 130-138 |
| tshirt | regularBody +6 | 58 | 48 | 48 | 138-146 |
| hoodie | regularBody +6 | 44 | 34 | 34 | 87-95 |
| hoodie | regularBody +6 | 46 | 36 | 36 | 94-102 |
| hoodie | regularBody +6 | 48 | 38 | 38 | 101-109 |
| hoodie | regularBody +6 | 50 | 40 | 40 | 109-117 |
| hoodie | regularBody +6 | 52 | 42 | 42 | 117-125 |
| hoodie | regularBody +6 | 54 | 44 | 44 | 125-133 |
| hoodie | regularBody +6 | 56 | 46 | 46 | 133-141 |
| hoodie | regularBody +6 | 58 | 48 | 48 | 141-149 |
| shirt | regularBody +6 | 44 | 34 | 34 | 85-93 |
| shirt | regularBody +6 | 46 | 36 | 36 | 92-100 |
| shirt | regularBody +6 | 48 | 38 | 38 | 99-107 |
| shirt | regularBody +6 | 50 | 40 | 40 | 107-115 |
| shirt | regularBody +6 | 52 | 42 | 42 | 115-123 |
| shirt | regularBody +6 | 54 | 44 | 44 | 123-131 |
| shirt | regularBody +6 | 56 | 46 | 46 | 131-139 |
| shirt | regularBody +6 | 58 | 48 | 48 | 139-147 |
| tshirt | slimBody +6 | 44 | 34 | 34 | 81-89 |
| tshirt | slimBody +6 | 46 | 36 | 36 | 88-96 |
| tshirt | slimBody +6 | 48 | 38 | 38 | 95-103 |
| tshirt | slimBody +6 | 50 | 40 | 40 | 103-111 |
| tshirt | slimBody +6 | 52 | 42 | 42 | 111-119 |
| tshirt | slimBody +6 | 54 | 44 | 44 | 119-127 |
| tshirt | slimBody +6 | 56 | 46 | 46 | 127-135 |
| tshirt | slimBody +6 | 58 | 48 | 48 | 135-143 |
| jacket | regularBody +6 | 44 | 34 | 34 | 89-97 |
| jacket | regularBody +6 | 46 | 36 | 36 | 96-104 |
| jacket | regularBody +6 | 48 | 38 | 38 | 103-111 |
| jacket | regularBody +6 | 50 | 40 | 40 | 111-119 |
| jacket | regularBody +6 | 52 | 42 | 42 | 119-127 |
| jacket | regularBody +6 | 54 | 44 | 44 | 127-135 |
| jacket | regularBody +6 | 56 | 46 | 46 | 135-143 |
| jacket | regularBody +6 | 58 | 48 | 48 | 143-151 |
| coat | regularBody +6 | 44 | 34 | 34 | 91-99 |
| coat | regularBody +6 | 46 | 36 | 36 | 98-106 |
| coat | regularBody +6 | 48 | 38 | 38 | 105-113 |
| coat | regularBody +6 | 50 | 40 | 40 | 113-121 |
| coat | regularBody +6 | 52 | 42 | 42 | 121-129 |
| coat | regularBody +6 | 54 | 44 | 44 | 129-137 |
| coat | regularBody +6 | 56 | 46 | 46 | 137-145 |
| coat | regularBody +6 | 58 | 48 | 48 | 145-153 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularBody +6 | 34 | 2 | 6 | 83-89 |
| tshirt | regularBody +6 | 36 | 4 | 8 | 88-94 |
| tshirt | regularBody +6 | 38 | 6 | 10 | 93-99 |
| tshirt | regularBody +6 | 40 | 8 | 12 | 99-105 |
| tshirt | regularBody +6 | 42 | 10 | 14 | 106-112 |
| tshirt | regularBody +6 | 44 | 12 | 16 | 114-120 |
| dress | regularBody +6 | 34 | 2 | 6 | 82-88 |
| dress | regularBody +6 | 36 | 4 | 8 | 87-93 |
| dress | regularBody +6 | 38 | 6 | 10 | 92-98 |
| dress | regularBody +6 | 40 | 8 | 12 | 98-104 |
| dress | regularBody +6 | 42 | 10 | 14 | 105-111 |
| dress | regularBody +6 | 44 | 12 | 16 | 113-119 |
| hoodie | regularBody +6 | 34 | 2 | 6 | 87-93 |
| hoodie | regularBody +6 | 36 | 4 | 8 | 92-98 |
| hoodie | regularBody +6 | 38 | 6 | 10 | 97-103 |
| hoodie | regularBody +6 | 40 | 8 | 12 | 103-109 |
| hoodie | regularBody +6 | 42 | 10 | 14 | 110-116 |
| hoodie | regularBody +6 | 44 | 12 | 16 | 118-124 |
| shirt | regularBody +6 | 34 | 2 | 6 | 84-90 |
| shirt | regularBody +6 | 36 | 4 | 8 | 89-95 |
| shirt | regularBody +6 | 38 | 6 | 10 | 94-100 |
| shirt | regularBody +6 | 40 | 8 | 12 | 100-106 |
| shirt | regularBody +6 | 42 | 10 | 14 | 107-113 |
| shirt | regularBody +6 | 44 | 12 | 16 | 115-121 |
| jacket | regularBody +6 | 34 | 2 | 6 | 89-95 |
| jacket | regularBody +6 | 36 | 4 | 8 | 94-100 |
| jacket | regularBody +6 | 38 | 6 | 10 | 99-105 |
| jacket | regularBody +6 | 40 | 8 | 12 | 105-111 |
| jacket | regularBody +6 | 42 | 10 | 14 | 112-118 |
| jacket | regularBody +6 | 44 | 12 | 16 | 120-126 |
| coat | regularBody +6 | 34 | 2 | 6 | 91-97 |
| coat | regularBody +6 | 36 | 4 | 8 | 96-102 |
| coat | regularBody +6 | 38 | 6 | 10 | 101-107 |
| coat | regularBody +6 | 40 | 8 | 12 | 107-113 |
| coat | regularBody +6 | 42 | 10 | 14 | 114-120 |
| coat | regularBody +6 | 44 | 12 | 16 | 122-128 |
Ja, sehr groß. Bei Ace und Loafers eine ganze Nummer kleiner wählen.
Ja, Gucci nutzt IT-Größen. 39 IT entspricht meist 40 EU.
Gucci Slides fallen eher klein aus. Im Zweifel größer wählen.
Gucci nutzt "G" manchmal für eigene Herrengrößen, ähnlich UK.
Rhyton fallen normal aus, im Gegensatz zu Ace.