قد يكون العثور على مقاسك الدقيق في Lacoste معقدًا بدون دليل تحويل دقيق. لقد حلل الخوارزمية لدينا الجداول الرسمية لـ Lacoste لـ ت-شيرت, polo, هوديز, جاكيتات, shirt, معاطف, فساتين لتزويدك بالمطابقات المثالية.
سواء كنت تبحث عن معادلات أمريكية أو بريطانية أو سنتيمترات (CM) ، فإن قاعدة بياناتنا تغطي مقاسات تتراوح من 34 EU إلى 58 EU. استخدم الآلة الحاسبة التفاعلية أدناه لتحويل قياسات Lacoste على الفور إلى أكثر من 500 علامة تجارية أخرى.
| Type | Fit | EU | US | UK | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularBody +8 | 44 | 34 | 34 | 89-97 |
| tshirt | regularBody +8 | 46 | 36 | 36 | 96-104 |
| tshirt | regularBody +8 | 48 | 38 | 38 | 103-111 |
| tshirt | regularBody +8 | 50 | 40 | 40 | 111-119 |
| tshirt | regularBody +8 | 52 | 42 | 42 | 119-127 |
| tshirt | regularBody +8 | 54 | 44 | 44 | 127-135 |
| tshirt | regularBody +8 | 56 | 46 | 46 | 135-143 |
| tshirt | regularBody +8 | 58 | 48 | 48 | 143-151 |
| polo | slimBody +8 | 44 | 34 | 34 | 86-94 |
| polo | slimBody +8 | 46 | 36 | 36 | 93-101 |
| polo | slimBody +8 | 48 | 38 | 38 | 100-108 |
| polo | slimBody +8 | 50 | 40 | 40 | 108-116 |
| polo | slimBody +8 | 52 | 42 | 42 | 116-124 |
| polo | slimBody +8 | 54 | 44 | 44 | 124-132 |
| polo | slimBody +8 | 56 | 46 | 46 | 132-140 |
| polo | slimBody +8 | 58 | 48 | 48 | 140-148 |
| hoodie | regularBody +8 | 44 | 34 | 34 | 92-100 |
| hoodie | regularBody +8 | 46 | 36 | 36 | 99-107 |
| hoodie | regularBody +8 | 48 | 38 | 38 | 106-114 |
| hoodie | regularBody +8 | 50 | 40 | 40 | 114-122 |
| hoodie | regularBody +8 | 52 | 42 | 42 | 122-130 |
| hoodie | regularBody +8 | 54 | 44 | 44 | 130-138 |
| hoodie | regularBody +8 | 56 | 46 | 46 | 138-146 |
| hoodie | regularBody +8 | 58 | 48 | 48 | 146-154 |
| jacket | regularBody +8 | 44 | 34 | 34 | 94-102 |
| jacket | regularBody +8 | 46 | 36 | 36 | 101-109 |
| jacket | regularBody +8 | 48 | 38 | 38 | 108-116 |
| jacket | regularBody +8 | 50 | 40 | 40 | 116-124 |
| jacket | regularBody +8 | 52 | 42 | 42 | 124-132 |
| jacket | regularBody +8 | 54 | 44 | 44 | 132-140 |
| jacket | regularBody +8 | 56 | 46 | 46 | 140-148 |
| jacket | regularBody +8 | 58 | 48 | 48 | 148-156 |
| shirt | regularBody +8 | 44 | 34 | 34 | 90-98 |
| shirt | regularBody +8 | 46 | 36 | 36 | 97-105 |
| shirt | regularBody +8 | 48 | 38 | 38 | 104-112 |
| shirt | regularBody +8 | 50 | 40 | 40 | 112-120 |
| shirt | regularBody +8 | 52 | 42 | 42 | 120-128 |
| shirt | regularBody +8 | 54 | 44 | 44 | 128-136 |
| shirt | regularBody +8 | 56 | 46 | 46 | 136-144 |
| shirt | regularBody +8 | 58 | 48 | 48 | 144-152 |
| coat | regularBody +8 | 44 | 34 | 34 | 96-104 |
| coat | regularBody +8 | 46 | 36 | 36 | 103-111 |
| coat | regularBody +8 | 48 | 38 | 38 | 110-118 |
| coat | regularBody +8 | 50 | 40 | 40 | 118-126 |
| coat | regularBody +8 | 52 | 42 | 42 | 126-134 |
| coat | regularBody +8 | 54 | 44 | 44 | 134-142 |
| coat | regularBody +8 | 56 | 46 | 46 | 142-150 |
| coat | regularBody +8 | 58 | 48 | 48 | 150-158 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| tshirt | regularBody +8 | 34 | 2 | 6 | 88-94 |
| tshirt | regularBody +8 | 36 | 4 | 8 | 93-99 |
| tshirt | regularBody +8 | 38 | 6 | 10 | 98-104 |
| tshirt | regularBody +8 | 40 | 8 | 12 | 104-110 |
| tshirt | regularBody +8 | 42 | 10 | 14 | 111-117 |
| tshirt | regularBody +8 | 44 | 12 | 16 | 119-125 |
| hoodie | regularBody +8 | 34 | 2 | 6 | 92-98 |
| hoodie | regularBody +8 | 36 | 4 | 8 | 97-103 |
| hoodie | regularBody +8 | 38 | 6 | 10 | 102-108 |
| hoodie | regularBody +8 | 40 | 8 | 12 | 108-114 |
| hoodie | regularBody +8 | 42 | 10 | 14 | 115-121 |
| hoodie | regularBody +8 | 44 | 12 | 16 | 123-129 |
| shirt | regularBody +8 | 34 | 2 | 6 | 89-95 |
| shirt | regularBody +8 | 36 | 4 | 8 | 94-100 |
| shirt | regularBody +8 | 38 | 6 | 10 | 99-105 |
| shirt | regularBody +8 | 40 | 8 | 12 | 105-111 |
| shirt | regularBody +8 | 42 | 10 | 14 | 112-118 |
| shirt | regularBody +8 | 44 | 12 | 16 | 120-126 |
| coat | regularBody +8 | 34 | 2 | 6 | 96-102 |
| coat | regularBody +8 | 36 | 4 | 8 | 101-107 |
| coat | regularBody +8 | 38 | 6 | 10 | 106-112 |
| coat | regularBody +8 | 40 | 8 | 12 | 112-118 |
| coat | regularBody +8 | 42 | 10 | 14 | 119-125 |
| coat | regularBody +8 | 44 | 12 | 16 | 127-133 |
| dress | regularBody +8 | 34 | 2 | 6 | 87-93 |
| dress | regularBody +8 | 36 | 4 | 8 | 92-98 |
| dress | regularBody +8 | 38 | 6 | 10 | 97-103 |
| dress | regularBody +8 | 40 | 8 | 12 | 103-109 |
| dress | regularBody +8 | 42 | 10 | 14 | 110-116 |
| dress | regularBody +8 | 44 | 12 | 16 | 118-124 |
| jacket | regularBody +8 | 34 | 2 | 6 | 94-100 |
| jacket | regularBody +8 | 36 | 4 | 8 | 99-105 |
| jacket | regularBody +8 | 38 | 6 | 10 | 104-110 |
| jacket | regularBody +8 | 40 | 8 | 12 | 110-116 |
| jacket | regularBody +8 | 42 | 10 | 14 | 117-123 |
| jacket | regularBody +8 | 44 | 12 | 16 | 125-131 |
معظم الملابس الحديثة من Lacoste تكون معالجة ضد الانكماش، ولكننا نوصي دائمًا باتباع تعليمات العناية للحفاظ على المقاس المثالي.
العديد من عناصر Lacoste مناسبة للجنسين، لكن مقاييس الرجال والنساء تختلف. تأكد من تحديد جنسك في المحول للحصول على نتائج دقيقة.
يمكن أن تختلف مقاسات Lacoste. تقارن أداتنا فورًا قياسات Lacoste مع نايك وأديداس وأكثر من 500 ماركة أخرى.