قد يكون العثور على مقاسك الدقيق في Diesel معقدًا بدون دليل تحويل دقيق. لقد حلل الخوارزمية لدينا الجداول الرسمية لـ Diesel لـ jeans لتزويدك بالمطابقات المثالية.
سواء كنت تبحث عن معادلات أمريكية أو بريطانية أو سنتيمترات (CM) ، فإن قاعدة بياناتنا تغطي مقاسات تتراوح من 36 EU إلى 52 EU. استخدم الآلة الحاسبة التفاعلية أدناه لتحويل قياسات Diesel على الفور إلى أكثر من 500 علامة تجارية أخرى.
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | skinnyBody +1 | 36 | W28 | W28 | 72-75 | 90-93 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 38 | W29 | W29 | 75-77 | 93-95 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W30 | W30 | 77-80 | 95-98 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W31 | W31 | 80-82 | 98-100 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W32 | W32 | 82-85 | 100-103 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W33 | W33 | 85-87 | 103-105 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 44 | W34 | W34 | 87-90 | 105-108 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 46 | W36 | W36 | 92-95 | 110-113 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 48 | W38 | W38 | 97-100 | 115-118 | 81 |
| jeans | skinnyBody +1 | 52 | W40 | W40 | 102-105 | 120-123 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 36 | W28 | W28 | 75-78 | 93-96 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 38 | W29 | W29 | 78-80 | 96-98 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W30 | W30 | 80-83 | 98-101 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W31 | W31 | 83-85 | 101-103 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W32 | W32 | 85-88 | 103-106 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W33 | W33 | 88-90 | 106-108 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 44 | W34 | W34 | 90-93 | 108-111 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 46 | W36 | W36 | 95-98 | 113-116 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 48 | W38 | W38 | 100-103 | 118-121 | 81 |
| jeans | baggyBody +5 | 52 | W40 | W40 | 105-108 | 123-126 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 36 | W28 | W28 | 73-76 | 91-94 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 38 | W29 | W29 | 76-78 | 94-96 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W30 | W30 | 78-81 | 96-99 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W31 | W31 | 81-83 | 99-101 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W32 | W32 | 83-86 | 101-104 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W33 | W33 | 86-88 | 104-106 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 44 | W34 | W34 | 88-91 | 106-109 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 46 | W36 | W36 | 93-96 | 111-114 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 48 | W38 | W38 | 98-101 | 116-119 | 81 |
| jeans | straightBody +2 | 52 | W40 | W40 | 103-106 | 121-124 | 81 |
| Type | Fit | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeans | straightBody +2 | W24 | W24 | W24 | 63-65 | 88-90 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W25 | W25 | W25 | 65-68 | 90-93 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W26 | W26 | W26 | 68-70 | 93-95 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | W27 | W27 | W27 | 70-73 | 95-98 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 36 | W28 | W28 | 73-75 | 98-100 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 38 | W29 | W29 | 75-78 | 100-103 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W30 | W30 | 78-80 | 103-105 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 40 | W31 | W31 | 80-83 | 105-108 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W32 | W32 | 83-86 | 108-111 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 42 | W33 | W33 | 86-88 | 111-113 | 76 |
| jeans | straightBody +2 | 44 | W34 | W34 | 88-91 | 113-116 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W24 | W24 | W24 | 62-64 | 87-89 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W25 | W25 | W25 | 64-67 | 89-92 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W26 | W26 | W26 | 67-69 | 92-94 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | W27 | W27 | W27 | 69-72 | 94-97 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 36 | W28 | W28 | 72-74 | 97-99 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 38 | W29 | W29 | 74-77 | 99-102 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W30 | W30 | 77-79 | 102-104 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 40 | W31 | W31 | 79-82 | 104-107 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W32 | W32 | 82-85 | 107-110 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 42 | W33 | W33 | 85-87 | 110-112 | 76 |
| jeans | skinnyBody +1 | 44 | W34 | W34 | 87-90 | 112-115 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W24 | W24 | W24 | 65-67 | 90-92 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W25 | W25 | W25 | 67-70 | 92-95 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W26 | W26 | W26 | 70-72 | 95-97 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | W27 | W27 | W27 | 72-75 | 97-100 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 36 | W28 | W28 | 75-77 | 100-102 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 38 | W29 | W29 | 77-80 | 102-105 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W30 | W30 | 80-82 | 105-107 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 40 | W31 | W31 | 82-85 | 107-110 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W32 | W32 | 85-88 | 110-113 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 42 | W33 | W33 | 88-90 | 113-115 | 76 |
| jeans | baggyBody +5 | 44 | W34 | W34 | 90-93 | 115-118 | 76 |
يمكن أن تختلف مقاسات Diesel. تقارن أداتنا فورًا قياسات Diesel مع نايك وأديداس وأكثر من 500 ماركة أخرى.
معظم الملابس الحديثة من Diesel تكون معالجة ضد الانكماش، ولكننا نوصي دائمًا باتباع تعليمات العناية للحفاظ على المقاس المثالي.
الطريقة الأكثر دقة هي قياس نفسك بالسنتيمتر (CM) وإدخال هذه القيمة في المحول للحصول على المقاس المكافئ الدقيق لـ Diesel.
العديد من عناصر Diesel مناسبة للجنسين، لكن مقاييس الرجال والنساء تختلف. تأكد من تحديد جنسك في المحول للحصول على نتائج دقيقة.